Technológie
- Zváranie MIG a TIG
- CNC plazmové rezanie a pálenie
- Striekanie a povrchová úprava
- Ohýbanie na ohraňovacom lise
- Strihanie plechov na hydraulických nožniciach
| Názov stroja | dĺžka mm | šírka mm | výška mm | priemer mm | presnosť mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrábacie centrum DMG DMF260, 5-os | 2500 | 1100 | 900 | - | 0,005 |
| Obrábacie centrum MCV 1000, 5-ose | 900 | 590 | 520 | - | 0,005 |
| Obrábacie centrum MCV 1000, 3-ose | 1000 | 600 | 600 | - | 0,005 |
| Obrábacie centrum MCV 1016, 3-ose | 1016 | 610 | 710 | - | 0,005 |
| Brúska na plocho BPH 200 | 600 | 200 | 200 | - | 0,005 |
| Brúska na guľato BUA 25 | 1000 | - | - | 200 | 0,002 |
| Fréza vertikálna FHV 50 PD s digitálnym odmeriavaním | 1150 | 300 | 400 | - | 0,05 |
| Fréza vertikálna FNGJ 40 | 600 | 400 | 400 | - | 0,05 |
| Fréza vertikálna FA 3 V | 500 | 300 | 300 | - | 0,1 |
| Fréza vertikálna FA 5 V | 1500 | 500 | 500 | - | 0,1 |
| Sústruh SV 18 RA/1250 | 1250 | - | - | 250 | 0,05 |
| Sústruh SUI 40/1000 | 1000 | - | - | 400 | 0,05 |
| Stĺpová vŕtačka VS 32 A | 470 | 400 | - | 32 | - |
| CNC drôtová rezačka CUT 30 | 1050 | 800 | 350 | - | <0.25 µm |
| Hydraulické tabuľové nožnice CNTA 3150/6,3 | 3150 | - | 6,3 | - | - |
| CNC Plazma NESSAP 1600 | 3200 | 1600 | 20(25) | - | - |
|
Ohraňovací Lis SYNCHROMSTER - sila1500 kN |
- | - | - | - | - |
| CNC sústruh HWACHEON HI-TECH 300L, Yos | 1350 | - | - | 420 | 0,005 |
| CNC 3D meranie WENZEL XORBIT | 1500 | 800 | 700 | - | 0,25µm |
| Hydraulické tabuľové nožnice NTC 2000/4 | 2000 | - | 3 | - | - |
| CNC ohraňovací lis TruBend 3120 | 3000 | - | - | - | - |
| CNC pásová píla BOMAR | - | - | - | 250 | - |
| CNC vysekávací stroj EUROMAC ZXR | - | 1250 | - | - | - |
| Bodová zváračka | - | - | - | -- | - |
| Vŕtačka stojanová | - | - | - | - | - |
| Zvárací agregát MIG | - | - | - | - | - |
| Zvárací agregát TIG | - | - | - | - | - |
| Zakružovačka plechov | - | - | - | - | - |
| Žeriav mostový 5 t | - | - | - | - | - |
| Žeriav mostový 2,5 t | - | - | - | - | - |
| Žeriav mostový 1 t | - | - | - | - | - |